Для тарифов KVM SSD в РФ:
Параметр | Цена |
1 GB RAM | 75 рублей |
1 vCPU | 180 рублей |
1 GB SSD | 10 рублей |
Для тарифов KVM NVMe в РФ:
Параметр | Цена |
1 GB RAM | 75 рублей |
1 vCPU | 180 рублей |
1 GB NVMe | 15 рублей |
Для тарифов KVM SSD во Франции и Канаде:
Параметр | Цена |
1 GB RAM | 75 рублей |
1 vCPU | 180 рублей |
1 GB NVMe | 8 рублей |
- - Цены указаны при оплате за 1 месяц.
- - Расширение параметров производится только при наличии технической возможности