Для тарифов KVM SSD в РФ:
| Параметр | Цена |
| 1 GB RAM | 75 рублей |
| 1 vCPU | 180 рублей |
| 1 GB SSD | 10 рублей |
| 200/200 Мегабит/с (shared) Анти-ДДОС | 400 рублей |
| 15/15 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 3000 рублей |
| 20/20 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 4000 рублей |
| 25/25 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 5000 рублей |
| 30/30 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 6000 рублей |
| 35/35 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 7000 рублей |
| 50/50 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 9500 рублей |
| 100/100 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 18000 рублей |
| 200/200 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 33000 рублей |
Для тарифов KVM NVMe в РФ:
| Параметр | Цена |
| 1 GB RAM | 75 рублей |
| 1 vCPU | 180 рублей |
| 1 GB NVMe | 15 рублей |
| 300/300 Мегабит/с (shared) Анти-ДДОС | 500 рублей |
| 15/15 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 3000 рублей |
| 20/20 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 4000 рублей |
| 25/25 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 5000 рублей |
| 30/30 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 6000 рублей |
| 35/35 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 7000 рублей |
| 50/50 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 9500 рублей |
| 100/100 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 18000 рублей |
| 200/200 Мегабит/с (Гарант) Анти-ДДОС | 33000 рублей |
Для тарифов KVM SSD во Франции, Нидерландах, Германии, Англии:
| Параметр | Цена |
| 1 GB RAM | 75 рублей |
| 1 vCPU | 250 рублей |
| 1 GB SSD/NVMe | 15 рублей |
| 600/600 Мегабит/с (shared) | 400 |
| 1000/1000 Мегабит/с (shared) | 800 |
| 15ТБ трафик | 0 рублей |
| 20ТБ трафик | 50 рублей |
| 25ТБ трафик | 100 рублей |
| 30ТБ трафик | 150 рублей |
| 35ТБ трафик | 200 рублей |
| 40ТБ трафик | 250 рублей |
- - Цены указаны при оплате за 1 месяц.
- - Расширение параметров производится только при наличии технической возможности
- - Расширение ОЗУ и ЦПУ относительно статичных тарифов не более 2 единиц.

