В связи с нестабильностью рубля, и тем самым увеличением курса евро. Было принято решение увеличить стоимость тарифов VPS во Франции и Канаде. Сравнительная таблица новых и старых цен:
Имя тарифа | Старая | Новая цена |
KVM-SSD-FR-0L | 175 рублей | 199 рублей |
KVM-SSD-FR-1L | 199 рублей | 249 рублей |
KVM-SSD-FR-2L | 299 рублей | 369 рублей |
KVM-SSD-FR-3L | 399 рублей | 489 рублей |
KVM-SSD-FR-4L | 499 рублей | 619 рублей |
KVM-SSD-FR-8L | 1099 рублей | 1329 рублей |
KVM-SSD-CA-6L | 739 рублей | 929 рублей |
KVM-SSD-FR-U |
||
Компонент | Старая цена | Новая цена |
Базовый тариф | 119 рублей | 139 рублей |
CPU | ||
1 ядро | 50 рублей | 60 рублей |
2 ядра | 100 рублей | 150 рублей |
3 ядра | 150 рублей | 200 рублей |
4 ядра | 200 рублей | 300 рублей |
6 ядер | 300 рублей | 600 рублей |
RAM | ||
512 Мб | 15 рублей | 20 рублей |
1024 Мб | 30 рублей | 40 рублей |
2048 Мб | 60 рублей | 80 рублей |
3072 Мб | 90 рублей | 120 рублей |
4096 Мб | 120 рублей | 160 рублей |
SSD | ||
5 Гб | 5 рублей | 6 рублей |
7 Гб | 20 рублей | 25 рублей |
10 Гб | 25 рублей | 30 рублей |
15 Гб | 50 рублей | 60 рублей |
20 Гб | 75 рублей | 85 рублей |
25 Гб | 100 рублей | 120 рублей |
30 Гб | 125 рублей | 150 рублей |
40 Гб | 150 рублей | 175 рублей |
50 Гб | 175 рублей | 200 рублей |
Интернет (shared) | ||
100 мбит/с | 0 рублей | 0 рублей |
200 мбит/с | 250 рублей | 0 рублей |
300 мбит/с | 400 рублей | 500 рублей |
Цены будут скорректированы 16 марта 2020 года. Так же до 16 марта, вы можете продлить серверы вручную по старой цене на странице услуги.
Надеемся на понимание и адекватность со стороны клиентов.
Администрация Z-Tv Corp.
Wednesday, March 11, 2020