Внимание! По умолчанию тарифы не имеют ограничения на скорость чтения\записи у диска. Но в случае постоянной(!) высокой нагрузки, мы вправе ограничить быстродействие диска до следующих параметров:
тариф | Скорость диска | Лимит IOPS | ||
---|---|---|---|---|
чтение (burst * ) | запись (burst * ) | чтение (burst * ) | запись (burst * ) | |
NL-1-NVMe\RU-1-NVMe | 15 МБ/c (100 МБ) | 6 МБ/c (20 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
NL-2-NVMe\RU-2-NVMe | 29 МБ/c (145 МБ) | 10 МБ/c (50 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
NL-4-NVMe\RU-4-NVMe | 41 МБ/c (205 МБ) | 14 МБ/c (70 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
NL-6-NVMe\RU-6-NVMe | 58 МБ/c (290 МБ) | 19 МБ/c (95 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
NL-8-NVMe\RU-8-NVMe | 81 МБ/c (405 МБ) | 27 МБ/c (135 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
NL-16-NVMe\RU-16-NVMe | 113 МБ/c (565 МБ) | 38 МБ/c (190 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
NL-32-NVMe\RU32-NVMe | 221 МБ/c (110 5МБ) | 74 МБ/c (370 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
SSD-RU-2 | 25 МБ/c (145 МБ) | 10 МБ/c (145 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
SSD-RU-4 | 40 МБ/c (205 МБ) | 13 МБ/c (70 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
SSD-RU-6 | 55 МБ/c (290 МБ) | 15 МБ/c (95 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
SSD-RU-8 | 78 МБ/c (405 МБ) | 25 МБ/c (135 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
SSD-RU-16 | 105 МБ/c (565 МБ) | 33 МБ/c (190 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
SSD-RU-32 | 200 МБ/c (110 5МБ) | 65 МБ/c (370 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
* Burst — это своего рода «буфер» (работающий по алгоритму Leaky Bucket), позволяющий прочитать или записать указанный объем данных без ограничения скорости.